I GIOCATORI EVIDENZIATI SONO ISCRITTI A LEGA GOLF

POS GIOCATORE GARE PUNTI
1 PROIETTI FRANCO 4 66
2 CECCONI FRANCO 4 61
3 BACHI GIORGIO 4 60,5
4 TULLI GIUSEPPE 4 56
5 MANCINI ROBERTO 4 55,5
6 GAGGIOTTI GIUSEPPE 3 53,5
7 SABATINI ROBERTO 4 52
8 RAPONI LORETO 4 52
9 LANZANO GIOVANNI 4 51,5
10 DONATO SALVATORE 4 50
11 MANZAN ROBERTO 4 50
12 TAMBURRI GIANLUCA 3 48,5
13 PORCELLI GIANCARLO 3 40,5
14 LUCANTONI BRUNO 4 35,5
15 BATISTONI ROBERTO 3 35
16 COCHI MAURO 3 30,5
17 GIONTA GIUSEPPE 2 29,5
18 ALBERTI ROBERTO 3 29,5
19 THOMAS SUSANNA 2 29
20 TARANTINI DOMENICO 3 26,5
21 MONTI OTELLO 3 25
22 SORICHETTI FAUSTO 2 23,5
23 PIETRAPERTOSA MASSIMO 2 23
24 SPADA ITALO 2 22,5
25 BLASOTTA PASQUALE 2 21,5
26 SASSAROLI ALBERTO 1 21
27 SCHIANO MORIELLO MARCO 1 20
28 LA MONACA FRANCESCO 2 20
29 VANNINI ANNA MARIA 2 20
30 DI MARZIO ALEXANDRE 2 19,5
31 FERRETTI DE LUCA CARLO 1 19
32 GABRIELLI GIANFRANCO 2 19
33 DI NICOLA GIANMARCO 2 18,5
34 MAGGI CARLO 2 18,5
35 ALLEGRUCCI MARCELLA 2 17
36 SAMORE' SANDRA 1 14
37 MARINO AGAZIO 2 12,5
38 FRACASSO PIERLUIGI 1 12
39 CITTADINI MARCO 1 12
40 BATTAGLIA GIANFRANCO 1 11,5
41 COLA ALESSANDRO 1 11,5
42 PULVIRENTI VINCENZO 1 11,5
43 TOCCI STEFANO 1 11,5
44 FERRARO GIUSEPPE 1 11
45 BACHI MARCO 1 11
46 QUATRINI VITO 1 11
47 CARRECA CARLA 1 10,5
48 COLA MICHELE 1 10
49 BERNARDI VINCENZO 1 9,5
50 SIGNOROTTO MASSIMO 1 9,5
51 CORCIULO ANTONELLO 1 9,5
52 CORCIULO ZELESKO MIKITA 1 9,5
53 LAURI RAFFAELE 1 9,5
54 SEEDON KANYARAT 1 9,5
55 SAVOROVSKAYA ELENA 1 9,5
56 BIAGI EDOARDO 1 9,5
57 MILLEVOLTE GIANCARLO 1 9
58 SENESI ROBERTO 1 9
59 CANEPARI MORVENO 1 8,5
60 FIORENTINO PAOLA 1 8,5
61 TARQUINI FRANCO 1 8,5
62 CERASOLI CRISTINA 1 6,5
63 DI SERIO LUIGI 1 6,5
64 MATARRESE FRANCESCO PAOLO 1 5,5
65 GESSI MASSIMO 1 4,5
66 GIABBAI ENZO 1 4,5
67 SIMULA ANTONIO 1 4,5

Legagolf.net © 2013 || Webmaster: Alexandre Di Marzio